Välj runda i listan nedan:
2020-04-29 Jämnt startfält
Knektaparkens Frisbeegolfbana (18 hål, Gul slinga/korg)
Knektaparkens Frisbeegolfbana (18 hål, Gul slinga/korg)
Det började ganska blåsigt men mojnade lite på slutet. Trots kyligare väder var det förvånansvärt
mycket folk i parken så jag vill uppmana alla till försiktighet och kasta inte innan ni är helt säkra
på att inte träffa någon. Det var ett ganska jämnt startfält idag men på topp kom idag Kalle
Tegenfeldt på -1. Lättaste hålet var idag hål 8 på -0,25. Svåraste hålet var hål 4 på +1. /MN
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Andersson (Anden) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
Carl Falk | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 57 |
Carl Löfvin | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 65 |
Christian Holmström | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 67 |
Erik Tegenfeldt | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 58 |
Kalle Tegenfeldt | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 55 |
Marcus Nelénius | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 |
Peter Åskregn | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 59 |
Pontus Brandt | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 |
Thomas Werner * | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 66 |
Victor Lilja | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 58 |
Viktor Holmgren | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 63 |
* = Gästspelare
Birdie, ett kast under hålets par. | Resultat lika hålets par. | Resultat 1 över hålets par. | Resultat 2+ över hålets par. | ||||
Ess, spik, HIO, BIO. Ett kast. | Eagle, två kast under hålets par. | Ett eller flera pliktkast. | # | Rundans starthål. | |||
Vänd mobilen för hålresultat.